Британская марка ( английское клеймо) представляло из себя ромб, чаще всего “в тесте”, но иногда и печаталась.
Марка ставилась и иностранными компаниями, так что утверждать нельзя однозначно, что это английское изготовление.
Некоторые европейские производители ( в частности несколько немецких компаний) действительно регистрировали свое производство в Англии и соответственно обязаны были ставить этот знак.
Чтение такой марки просто: тип материала был заявлен классификационным индексом римской цифры в главном кругу, I – для металлических, II – для леса ( деревянные изделия) , III – для стеклянных и IV – для керамики. В четырех углах ромба Вы найдете четыре различные буквы или цифры. На картинах, показанных здесь, держатели места использовали, P номер изготовителя, Y год , М месяца и D дня регистрации.
Ключи к расшифровке.
| МЕСЯЦ | КОД ГОДА (1841 – 1867): | КОД ГОДА(1868 – 1883): | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | код года (1841 – 1867) | код года (1868 – 1883) | |||
| A | = Декабрь | A | 1845 | A | 1871 |
| B | = Октябрь | B | 1858 | C | 1870 |
| C | = Январь | C | 1844 | D | 1878 |
| D | = Сентябрь | D | 1852 | E | 1881 |
| E | = Май | E | 1855 | F | 1873 |
| G | = Февраль | F | 1847 | H | 1869 |
| H | = Апрель | G | 1863 | I | 1872 |
| I | = Июль | H | 1843 | J | 1880 |
| K | = Ноябрь | I | 1846 | K | 1883 |
| M | = Июнь | J | 1854 | L | 1882 |
| R | = Август | K | 1857 | P | 1877 |
| W | = Март | L | 1856 | S | 1875 |
| M | 1859 | U | 1874 | ||
| N | 1864 | V | 1876 | ||
| O | 1862 | X | 1868 | ||
| P | 1851 | Y | 1879 | ||
| Q | 1866 | ||||
| R | 1861 | ||||
| S | 1849 | ||||
| T | 1867 | ||||
| U | 1848 | ||||
| V | 1850 | ||||
| W | 1865 | ||||
| X | 1842 | ||||
| Y | 1853 | ||||
| Z | 1860 | ||||
В январе 1884 эта система был заменен более легкой, которая состояла просто из регистрационных номеров. Следующий список чисел – довольно хорошая ссылка, показанное число было первым числом, выпущенным в январе данного года.
| первый номер | использовался в |
|---|---|
| первый номер | использовался в |
| № 1 | Январь 1884 |
| № 19754 | Январь 1885 |
| № 40480 | Январь 1886 |
| № 64520 | Январь 1887 |
| № 90483 | Январь 1888 |
| № 116648 | Январь 1889 |
| № 141273 | Январь 1890 |
| № 163767 | Январь 1891 |
| № 185713 | Январь 1892 |
| № 205240 | Январь 1893 |
| № 224720 | Январь 1894 |
| № 246975 | Январь 1895 |
| № 268392 | Январь 1896 |
| № 291241 | Январь 1897 |
| № 311658 | Январь 1898 |
| № 331707 | Январь 1899 |
| № 351202 | Январь 1900 |
| № 368154 | Январь 1901 |
| № 385180 | Январь 1902 |
| № 403200 | Январь 1903 |
| № 424400 | Январь 1904 |
| № 447800 | Январь 1905 |
| № 471860 | Январь 1906 |
| № 493900 | Январь 1907 |
| № 518640 | Январь 1908 |
| № 535170 | Январь 1909 |
| № 552000 | Январь 1910 |
| № 574817 | Январь 1911 |
| № 594195 | Январь 1912 |
| № 612431 | Январь 1913 |
| № 630190 | Январь 1914 |
| № 644935 | Январь 1915 |
| № 653521 | Январь 1916 |
| № 658988 | Январь 1917 |
| № 662872 | Январь 1918 |
| № 666128 | Январь 1919 |
| № 673750 | Январь 1920 |
| № 680147 | Январь 1921 |
| № 687144 | Январь 1922 |
| № 694999 | Январь 1923 |
| № 702671 | Январь 1924 |
| № 710165 | Январь 1925 |
| № 718057 | Январь 1926 |
| № 726330 | Январь 1927 |
| № 734370 | Январь 1928 |
| № 742725 | Январь 1929 |
| № 751160 | Январь 1930 |
| № 760583 | Январь 1931 |
| № 769670 | Январь 1932 |
| № 779292 | Январь 1933 |
| № 789019 | Январь 1934 |
| № 799097 | Январь 1935 |
| № 808794 | Январь 1936 |
| № 817293 | Январь 1937 |
| № 825231 | Январь 1938 |
| № 832610 | Январь 1939 |
| № 837520 | Январь 1940 |
| № 838590 | Январь 1941 |
| № 839230 | Январь 1942 |
| № 839980 | Январь 1943 |
| № 841040 | Январь 1944 |
| № 842670 | Январь 1945 |
| № 845550 | Январь 1946 |
| № 849730 | Январь 1947 |
| № 853260 | Январь 1948 |
| № 856999 | Январь 1949 |
| № 860854 | Январь 1950 |
| № 863970 | Январь 1951 |
| № 866280 | Январь 1952 |
| № 869300 | Январь 1953 |
| № 872531 | Январь 1954 |
| № 876067 | Январь 1955 |
| № 879282 | Январь 1956 |
| № 882949 | Январь 1957 |
| № 887079 | Январь 1958 |
| № 891665 | Январь 1959 |
| № 895000 | Январь 1960 |
| № 899914 | Январь 1961 |
| № 904638 | Январь 1962 |
| № 909364 | Январь 1963 |
| № 914536 | Январь 1964 |
| № 919607 | Январь 1965 |
| - – - | - – - |
| № 944932 | Январь 1970 |
| № 993012 | Январь 1980 |
| № 2003720 | Январь 1990 |
Марки и клейма посуды Веджвуд WEDGWOOD. Каталог.
Рекомендую почитать популярные разделы:
Каталог клейм немецкого фарфора Rosenthal
Фарфор Кузнецова – клейма фарфоровых заводов Кузнецова. Масленки.
Дорогой и дешевый старинный фарфор

















Прошу вашей помощи в определении клейма на тарелке.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: 1. какие еще клейма должны быть на подлинной серебрянной английской броши, на которой есть “английское клеймо”, судя по которому эта марка зарегистрирована в январе 1867г? 2. какова может быть приблизительная дата изготовления самого изделия? 3. какова вероятность нахождения двух похожих по дизайну (но с разными камнями) подлинных брошей с одинаковой информацией в клейме-ромбе? 4. сколько приблизительно может стоить брошь с таким клеймом, размером 5х4 см и камнями-полированными гранитными вставками? Заранее спасибо за ответ.